Die Kirchenverwaltungen für Hersbruck, Henfenfeld und Reichenschwand wurden im November 2012 für sechs Jahre gewählt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kirchenverwaltungen:
Kirchenverwaltung Hersbruck
Kirchenverwaltung Henfenfeld
Kirchenverwaltung Reichenschwand
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Gottesdienstbesucher1: 150 108 185 232 295 292 286 265
Trauungen: 4 3 6 5 6 4 9 8
Taufen: 20 5 12 13 18 10 15 11
Erstkommunionkinder: 19 20 26 28 34 20 20 25
Firmlinge2: - 30 - 30 - 39 - 41
Bestattungen: 34 42 29 43 46 47 56 31
Kircheneintritte: - - 1 1 1 2 2 2
Kirchenaustritte: 56 54 51 46 35 35 32 33
Wiederaufnahmen3: 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sonntagsgottesdienste, Durchschnitt aller drei Kirchen
2 Die Firmung findet alle zwei Jahre statt
3 Nach vorherigem Kirchenaustritt
2021 2020 2019 2018 2017 2016
ADVENIAT 3.085 € 2.555 € 3.515 € 3.435 € 2.955 € 3.301 €
MISEREOR 1.445 € 3.390 € 2.378 € 2.365 € 2.535 € 2.763 €
Renovabis 690 € 670 € 505 € 525 € 465 € 576 €
Missio 1.090 € 645 € 625 € 683 € 755 € 802 €
Diaspora-Sonntag 595 € 200 € 468 € 475 € 475 € 487 €
Sternsinger-Aktion* 14.755 € 19.904 € 13.424 € 14.963 € 9.341 € 15.003 €
*Hersbruck, Henfenfeld & Reichenschwand